PUESTO | PESCADOR | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIAS | REDUCCION | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO JAVIER BENITEZ FIGUERAS | 80285 | 12 | -4 | 28 | |
2 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 54375 | 10 | -12 | 35,5 | |
3 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 81380 | 5090 | 11 | -12 | 36 |
4 | FRANCISCO BENITEZ ROMERO | 70025 | 11 | -12 | 39 | |
5 | OSCAR CORDON MAROTO | 70025 | 12 | -6,5 | 39 | |
6 | JUAN FERNANDO CARRICONDO MARTIN | 53175 | 11 | -12 | 41 | |
7 | ANTONIO GANDUL SANCHEZ | 67830 | 9 | -12 | 48 | |
8 | VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 35770 | 11 | -12 | 50,5 | |
9 | JUAN IGNACIO GONZALEZ GARCIA | 48230 | 10 | -12 | 52 | |
10 | JOSE ANTONIO EGREJA ROMERO | 26045 | 10 | -12 | 55 | |
11 | ANDRES ALFONSO EGREJA | 26205 | 10 | -12 | 58,5 | |
12 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ CANTOS | 30915 | 9 | -12 | 63 | |
13 | JOSE MANUEL ENCINAS GARCIA | 21945 | 9 | -12 | 64,5 | |
14 | FRANCISCO MIGUEL LOPEZ COSTA | 20240 | 8 | -12 |
75,5 |
|
15 | LUIS MALAVER GONZALEZ | 19525 | 6 | -12 | 87 | |
16 | JESUS ANTONIO PUERTAS RIVAS | 4700 | 3 | -12 | 110 | |
17 | JOSE LUIS SANTOS GRIMA | 6540 | 3 | -12 | 110,5 | |
18 | RAUL FIGUERAS GIL | 3 | -12 | 115,5 | ||
19 | JOSE CARLOS VILLALON ALCANTARILLA | 6570 | 2 | -12 | 123 | |
20 | JORGE EGREJA MONTERO | -12 | 132 |
Último concurso del año celebrado en nuestro querido embalse en el P.N. Sierra Norte que en esta ocasión, y aunque desgraciadamente lo hemos visto más bajo que nunca, se ha portado estupendamente ofreciendo muy buenos y grandes ejemplares a la vez que han salido peces de mediano tamaño que nos han animado los puestos y que nos da gran alegría como club al ver la riqueza de este entorno.
Excelente jornada protagonizada por Juan Fernando Carricondo Martín y Oscar Cordón Maroto en la Zona B en un bonito mano a mano a enchufable que en esta ocasión se llevó el primero con un excelente pesaje de 13 kilos. Esta zona, expuesta al sol y no sabemos si por eso, fue mucho más productiva en pesajes que la Zona A que aunque también estuvo entretenida dio pesos inferiores, llevándose el primer puesto Antonio Benito Fernández Falcón, seguido de su hijo y nuestro más aventajado juvenil Antonio Benito Fernández Cantos.
Después despedimos la temporada regular con una barbacoa en la sede de nuestro Club que nos ofrece lo mejor de nosotros mismos, los ratos de convivencia y de charla sobre lo que nos gusta, la pesca deportiva.
Proclamamos a los tres primeros clasificados del año a los que damos desde aquí la enhorabuena.
En primer lugar Francisco Javier Benítez Figueras en una temporada que ha bordado ya que en prácticamente todos los concursos ha estado en las primeras posiciones. Un gran campeón, gran pescador y mejor persona. Enhorabuena Javier.
En segundo lugar Antonio Benito Fernández Falcón, acostumbrado ya al podium, y que es fiel reflejo igualmente de la regularidad. Es muy difícil ganar a Benito.
En tercer lugar y a sólo medio punto del segundo "el tito" Juan José Grima Verdugo, que además se lleva el premio a la pieza mayor con una excelente carpa royal de 5,090 kg. Un auténtico emblema de nuestro Club que no sería el mismo sin él.
Por nuestra parte como Club, nos ponemos ya a trabajar para preparar la próxima temporada con el objetivo de que al menos sea tan competitiva como ha sido ésta.
PUESTO | PESCADOR | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 4560 | 1 | |
2 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ CANTOS | 4420 | 2 | |
4 | ANDRES ALFONSO EGREJA | 4245 | 3 | |
7 | FRANCISCO MIGUEL LOPEZ COSTA | 2375 | 4 | |
5 | LUIS MALAVER GONZALEZ | 2345 | 5 | |
6 | JOSE ANTONIO EGREJA ROMERO | 2360 | 6 |
PUESTO | PESCADOR | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
14 | JUAN FERNANDO CARRICONDO MARTIN | 13240 | 1 | |
13 | OSCAR CORDON MAROTO | 10840 | 2 | |
9 | FRANCISCO BENITEZ ROMERO | 9645 | 3 | |
10 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 6875 | 4 | |
11 | FRANCISCO JAVIER BENITEZ FIGUERAS | 2095 | 5 | |
12 | JUAN IGNACIO GONZALEZ GARCIA | 1460 | 6 | |
8 | VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 1100 | 7 |
A falta de un concurso, empiezan a definirse las posiciones que se decidirán en el próximo a celebrar en el mes de octubre, que es pronto para dejar las cañas pero la decisión de la fapd de autorizar únicamente doce concursos por temporada, medida no explicada y que únicamente entendemos va en contra de los propios federados al reducir sus tiempos de competición ya de por sí castigados por la última Orden de Vedas con prohibición de usos de rejones, cebados y otras cuestiones que no vienen al caso, nos llevan a ello.
Fue un concurso marcado por la climatología ya que comenzó lloviendo aunque duró poco y de forma escasa para posteriormente ser azotados por el viento que cambió de dirección al menos cuatro veces durante el concurso.
Los peces no se acercaron prácticamente a la orilla por lo que hubo que defenderse a la modalidad de la inglesa, que por otro lado era lo más propicio ante las fuertes rachas de viento.
Ahí defendieron sus puestos y clase en la modalidad, tanto Francisco Javier Benítez Figueras con más de 10 kilos como Juan Ignacio González (Perola) con casi 7 que los llevaron a ser primeros cada uno en su zona.
Como está siendo casi una norma en esta temporada, pocos kilos de peces en comparación con otras anteriores. La falta de agua, el aumento de algas, lo que sea, está influyendo en los peces. O es cosa mía........
PUESTO | PESCADOR | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
7 | FRANCISCO JAVIER BENITEZ FIGUERAS | 10730 | 1 | |
2 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 5890 | 2 | |
3 | ANTONIO GANDUL SANCHEZ | 4980 | 3 | |
5 | JESUS ANTONIO PUERTAS RIVAS | 3320 | 4 | |
4 | VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 3075 | 5 | |
6 | JOSE ANTONIO EGREJA ROMERO | 2900 | 6 | |
1 | OSCAR CORDON MAROTO | 2085 | 6 |
PUESTO | PESCADOR | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
10 | JUAN IGNACIO GONZALEZ GARCIA | 6450 | 1 | |
9 | LUIS MALAVER GONZALEZ | 4050 | 2 | |
11 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 3250 | 3 | |
12 | JUAN FERNANDO CARRICONDO MARTIN | 3125 | 4 | |
8 | ANDRES ALFONSO EGREJA | 5,5 | ||
13 | JOSE MANUEL ENCINAS GARCIA | 5,5 |
Siempre hay que tener respeto a un escenario tan complejo como es Villaverde que nunca se comporta igual ni ofrece el mismo tipo ni tamaño de las capturas, aunque nos sorprendió aún más en esta ocasión. Muy bajo el cauce del rio, lo que nos permitía ver los fondos que siempre están bajo las aguas y que se compone de piedras redondas de rio y fango que le da esa turbidez al estuario del Guadalquivir. Esa situación en el cauce, hizo que los puestos de hormigón estuvieran en seco y ligeramente alejados de la ahora orilla, y eso dificultaba el manejo de rejones y sacaderas y la adaptación de material y equipo a esas nuevas condiciones.
Estuvieron los peces relativamentes activos para lo que es el escenario, con bastantes picadas de ciprinidos, poco alburno y escasez en este caso de peces gatos y ahí la experiencia y el buen hacer durante toda la mañana de padre e hijo, Francisco Benítez Romero y Francisco Javier Benítez Figueras les hizo mantener un bonito duelo en la Zona A, la más próxima al puete, que se llevó el más experto por 300 gramos y cestas con más de 15 kilos cada una. La Zona B sin embargo, se caracterizó por capturas de tamaño más pequeño, no obstante lo cual fue también una mañana entretenida cuyo primer puesto se llevó Antonio Gandul Sánchez con casi 10 kilos.
PUESTO | PESCADOR | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO BENITEZ ROMERO | 15860 | 1 | |
2 | FRANCISCO JAVIER BENITEZ FIGUERAS | 15560 | 2 | |
3 | JUAN IGNACIO GONZALEZ GARCIA | 9750 | 3 | |
4 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ CANTOS | 8070 | 4 | |
5 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 7900 | 5 | |
6 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 7235 | 6 | |
6 | JOSE CARLOS VILLALON ALCANTARILLA | 6570 | 6 |
PUESTO | PESCADOR | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO GANDUL SANCHEZ | 9180 | 1 | |
2 | OSCAR CORDON MAROTO | 6140 | 2 | |
3 | ANDRES ALFONSO EGREJA | 5280 | 3 | |
4 | JOSE ANTONIO EGREJA ROMERO | 4585 | 4 | |
5 | FRANCISCO MIGUEL LOPEZ COSTA | 3985 | 5 | |
6 | VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 3350 | 6 |
Siempre que nos planteamos la organización del encuentro que venimos realización con la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Castilblanco desde hace quince años con ocasión de las fiestas patronales, pretendemos, más allá de los resultados deportivos, que también, la consideración del mismo como una fiesta de la pesca deportiva, una puesta en valor de la misma y una forma de dar a conocer nuestras actividades, y la idiosincrasia y el compromiso medio ambiental del pescador deportivo y por eso hemos contado en este encuentro con la asistencia de excelentes pescadores y directivos de otros clubes todo ello con el apoyo permanente del Alcalde de Castilblanco José Manuel Carballar y de la Concejal de Deportes Cristina Ruiz a quienes le mostramos nuestro agradecimiento que queremos hacer extensivo a todo el Area de Deportes del Ayuntamiento como también a la labor silenciosa, voluntaria y extraordinariamente importante para nosotros como es la de Protección Civil. Esperamos haber puesto un granito de arena en ese sentido.
En lo estrictamente deportivo, decisivas las puntas en el día de hoy como reflejan los resultados. Pero para aprovechar la punta debe haber detrás un pescador deportivo que sepa adaptarse a las circunstancias del embalse y en ese sentido quien mejor lo hizo fue Juan José Grima Verdugo quien desde el primer momento planteó su participación a la inglesa, obteniendo 13 bonitas carpas royales que le dieron el primer puesto con un peso de 20,330 kg. y el de pieza mayor que tuvo un peso de 4,650 kg, seguidos en el lado contrario del embalse por Juan Miguel Alanís Cornejo que se hizo con el segundo puesto con un peso de 16,070 kg y Antonio Puertas Racero que con 12,630 kg consiguió la tercera posición.
Tras esto celebramos la entrega de premios con la tradicional comida anual que se celebró en esta ocasión en Casa Calderon con nuestro objetivo cubierto y esperando ya el siguiente encuentro.
PUESTO | PESCADOR | PESO | PIEZA MAYOR |
---|---|---|---|
1 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 20330 | 4650 |
2 | JUAN MIGUEL ALANIS CORNEJO | 16070 | |
3 | ANTONIO PUERTAS RACERO | 12630 | 4470 |
4 | BARTOLOME GALLEGO RIOS | 10630 | |
5 | FRANCISCO BENITEZ ROMERO | 8890 | 3175 |
6 | FRANCISCO JAVIER BENITEZ FIGUERAS | 6230 | |
7 | JUAN JOSE FALCON JIMENEZ | 5645 | |
8 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 5300 | |
9 | FRANCISCO JAVIER TRIGO MORENO | 4805 | |
10 | JOSE LUIS SANTOS GRIMA | 4500 | |
11 | FRANCISCO JAVIER PEREZ GUERRERO | 3915 | |
12 | LUIS MALAVER GONZALEZ | 3765 | 2635 |
13 | SALVADOR DOMINGUEZ FERNANDEZ | 2930 | |
14 | SAMUEL LUNA DUARTE | 2895 | |
15 | FRANCISCO MIGUEL LOPEZ COSTA | 2695 | |
16 | DIEGO MARTIN RODRIGUEZ | 2535 | |
17 | JOSE ANTONIO EGREJA ROMERO | 2255 | |
18 | OSCAR VAZQUEZ FERRERA | 1565 | |
19 | ANTONIO PUCH FERNANDEZ | 1350 | |
20 | ANDRES ALFONSO EGREJA | 1295 | |
21 | ANTONIO GANDUL SANCHEZ | 1240 | |
22 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ CANTOS | 1240 | |
23 | OSCAR CORDON MAROTO | 1235 | |
24 | JUAN IGNACIO GONZALEZ GARCIA | 1220 | |
25 | JUAN FERNANDO CARRICONDO MARTIN | 1200 | |
26 | JUAN MANUEL MONTES GRIMA | 1205 | |
27 | JAVIER FIGUERAS GONZALEZ | 1200 | |
28 | VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 1150 | |
29 | JUAN MIGUEL GONZALEZ SANCHEZ | ||
30 | RAUL FIGUERAS GIL | ||
31 | JOSE CARLOS VILLALON ALCANTARILLA | ||
32 | NORBERTO LOPEZ GARCIA | ||
33 | JOSE MANUEL LOZANO SIBAJA |
PUESTO | PESCADOR | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO BENITEZ ROMERO | 8890 | 1 | |
2 | FRANCISCO JAVIER BENITEZ FIGUERAS | 6230 | 2 | |
3 | LUIS MALAVER GONZALEZ | 3765 | 3 | |
4 | JOSE ANTONIO EGREJA ROMERO | 2255 | 4 | |
5 | ANDRES ALFONSO EGREJA | 1295 | 5 | |
6 | ANTONIO GANDUL SANCHEZ | 1240 | 6 | |
7 | JUAN IGNACIO GONZALEZ GARCIA | 1220 | 7 | |
8 | JUAN FERNANDO CARRICONDO MARTIN | 1200 | 8 |
PUESTO | PESCADOR | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 20330 | 4650 | 1 |
2 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 5300 | 2 | |
3 | JOSE LUIS SANTOS GRIMA | 4500 | 3 | |
4 | FRANCISCO MIGUEL LOPEZ COSTA | 2695 | 4 | |
5 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ CANTOS | 1240 | 5 | |
6 | OSCAR CORDON MAROTO | 1235 | 6 | |
7 | VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 1150 | 7 | |
8 | RAUL FIGUERAS GIL | 8 | ||
9 | JOSE CARLOS VILLALON ALCANTARILLA | 8 |
Bonita jornada en nuestro embalse preferido, sólo alterada por el intenso calor, y que a diferencia de otras ocasiones dio las mejores piezas en la distancia, pescando a inglesa especialmente, ya que a las orillas prácticamente sólo se acercaron pequeñas carpas que aunque amenizaban los pesqueros poco podían hacer en cuanto a peso a las grandes royales como la obtenida por Juan José Grima Verdugo con casi 5 kilos y que ganó el concurso al final con más de diez kilos seguido por Oscar Cordón Maroto en la Zona B. Más intensa y disputada la zona A, al abrigo de la sombra de los pinos, donde el primer puesto se dirimió entre Francisco Javier Benítez Figueras y A. Benito Fernández Falcón por sólo 25 gramos. Posteriormente volvimos a disfrutar de un rato de convivencia en nuestra sede social, momento importante y bonito para nuestro club donde se comenta la jornada, se meten unos con otros y disfrutan de un buen rato juntos que es lo mejor de todo.
PUESTO | PESCADOR | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 9450 | 1 | |
2 | FRANCISCO JAVIER BENITEZ FIGUERAS | 9425 | 2 | |
3 | FRANCISCO BENITEZ ROMERO | 6615 | 3 | |
4 | JUAN FERNANDO CARRICONDO MARTIN | 4760 | 4 | |
5 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ CANTOS | 3920 | 5 | |
6 | JUAN IGNACIO GONZALEZ GARCIA | 1630 | 6 |
PUESTO | PESCADOR | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 10260 | 1 | |
2 | OSCAR CORDON MAROTO | 7660 | 2 | |
3 | JOSE MANUEL ENCINAS GARCIA | 4760 | 3 | |
4 | FRANCISCO MIGUEL LOPEZ COSTA | 4380 | 4 | |
5 | VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 2350 | 5 | |
6 | JOSE ANTONIO EGREJA ROMERO | 1635 | 6 |
Concurso muy difícil el celebrado en Lagos del Serrano esta mañana. Las condiciones eran óptimas con muy poco viento y excelente temperatura con bastante calor al final, a pesar de todo lo cual, los peces no se acercaron en ningún momento a la orilla. Dividimos el concurso en dos zonas separadas esta vez físicamente, una orientada al este, la otra al norte, y en ambas el comportamiento fue igual, peces lejos de la orilla como a treinta metros por lo que prácticamente el concurso se desarrolló a la inglesa, obteníendose muy buenas capturas en peso que compensaron la escasez de picadas que hubo durante la mañana, llevándose las primeras posiciones de la zona A Juan José Grima Verdugo y José Manuel Encinas y de la Zona B Antonio Benito Fernández Falcón y Miguel Bermejo respectivamente.
PUESTO | PESCADOR | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 6745 | 1 | |
2 | JOSE MANUEL ENCINAS GARCIA | 4140 | 2 | |
3 | OSCAR CORDON MAROTO | 3495 | 3 | |
4 | LUIS MALAVER GONZALEZ | 3350 | 4 | |
5 | JUAN IGNACIO GONZALEZ GARCIA | 3330 | 5 | |
6 | FRANCISCO MIGUEL LOPEZ COSTA | 2405 | 6 | |
7 | JUAN FERNANDO CARRICONDO MARTIN | 7 |
PUESTO | PESCADOR | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 7350 | 1 | |
2 | VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 6405 | 2 | |
3 | FRANCISCO JAVIER BENITEZ FIGUERAS | 4465 | 3 | |
4 | ANDRES ALFONSO EGREJA | 2620 | 4 | |
5 | JOSE ANTONIO EGREJA ROMERO | 2450 | 5 | |
6 | FRANCISCO BENITEZ ROMERO | 2130 | 6 | |
7 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ CANTOS | 7 |
Mal concurso sin paliativos en una mañana muy tranquila en cuanto a viento y que amenazaba lluvia para toda la jornada que definitivamente nos ha respetado, sin embargo los peces no querían picar y salvo pequeñas carpas que sí se acercaron a la orilla, costó acercar mucho a la carpa de mayor tamaño destacando en este aspecto a Oscar Cordón Maroto que aunque no ganó el concurso, sí supo sacarlas a inglesa y a enchufable, pero el peso definió las posiciones quedando primero de la zona A Francisco Javier Benitez Figueras con una carpa royal de 3.300 k. y Juan Fernando Carricondo Martín con una bonita royal de 4,560 k.
PUESTO | PESCADOR | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO JAVIER BENITEZ FIGUERAS | 3300 | 1 | |
2 | FRANCISCO BENITEZ ROMERO | 2900 | 2 | |
3 | JOSE ANTONIO EGREJA ROMERO | 1770 | 3 | |
4 | ANTONIO GANDUL SANCHEZ | 1410 | 4 | |
5 | JOSE MANUEL ENCINAS GARCIA | 5 |
PUESTO | PESCADOR | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | JUAN FERNANDO CARRICONDO MARTIN | 4560 | 1 | |
2 | OSCAR CORDON MAROTO | 4330 | 2 | |
3 | JUAN IGNACIO GONZALEZ GARCIA | 2810 | 3 | |
4 | VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 1460 | 4 | |
5 | ANTONIO JESUS PUERTAS RIVAS | 1380 | 5 |
Jornada de pesca en Los Lagos con dos zonas colocadas en un mismo entrante. La una orientada al oeste y la otra al este y para que veamos como todo afecta a los peces, sin que nadie pueda explicarlo o entenderlo, en la primera buena pesca desde el primer momento, en la segunda, pocas picadas durante casi todo el concurso para dar una última hora sin parar de picar. Se desarrolló casi todo el concurso y especialmente a inglesa. Las carpas eran de buen tamaño, casi todas de más del kilo, con muchas pérdidas y roturas, y quienes mejor supieron adaptarse a la situación como fueron Antonio Gandúl Sánchez y Juan Fernando Carricondo Martin ganaron cada uno en su respectiva zona, llevándose el concurso.
PUESTO | PESCADOR | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO GANDUL SANCHEZ | 18370 | 1 | |
2 | FRANCISCO JAVIER BENITEZ FIGUERAS | 12110 | 2 | |
3 | FRANCISCO BENITEZ ROMERO | 9905 | 3 | |
4 | JUAN IGNACIO GONZALEZ GARCIA | 7520 | 4 | |
5 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ CANTOS | 6365 | 5 | |
6 | FRANCISCO MIGUEL LOPEZ COSTA | 2425 | 6 |
PUESTO | PESCADOR | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | JUAN FERNANDO CARRICONDO MARTIN | 10680 | 1 | |
2 | JOSE MANUEL ENCINAS GARCIA | 10200 | 2 | |
3 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 8735 | 3 | |
4 | OSCAR CORDON MAROTO | 6934 | 4 | |
5 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 6690 | 5 | |
6 | ANDRES ALFONSO EGREJA | 2425 | 6 |
Muy importante la jornada que llevamos a efecto en P.N. Sierra Norte. Se van fijando las posiciones y el pantano, como siempre, pone a todos al límite. Se requiere mucha paciencia en este escenario pues las carpas, habitualmente de gran tamaño, están resaviadas, pican con cautela y hay que estar muy, muy atentos. No se acercaron ayer a las orillas salvo en el puesto resguardado del viento que además en punta ocupaba Juan José Grima Verdugo, que aprovechó la ocasión para realizar una bonita pescata de más de 12 kilos con una pieza mayor de 5,090 kilos y que sacó la mayoría de las piezas con pardillera. El resto de las piezas se sacaron a inglesa, destacando en esta modalidad la carpa de 4,505 kilos obtenida por Luis Malaver González que lo convirtió en campeón de su zona. Después nos fuimos a la sede del club a degustar un maravilloso "cocido con pringá" que nos hizo la madre de Antonio Gandul en la que volvimos a hacer esa otra cosa tan importante en todas las organizaciones, la convivencia.
PUESTO | PESCADOR | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | LUIS MALAVER GONZALEZ | 6015 | 1 | |
2 | JOSE MANUEL ENCINAS GARCIA | 2845 | 2 | |
3 | VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 2680 | 3 | |
4 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 2625 | 4 | |
5 | OSCAR CORDON MAROTO | 6,5 | ||
6 | FRANCISCO MIGUEL LOPEZ COSTA | 6,5 | ||
7 | RAUL FIGUERAS GIL | 6,5 | ||
8 | ANDRES ALFONSO EGREJA | 6,5 |
PUESTO | PESCADOR | PESO | PIEZA MAYOR | PUNTOS |
---|---|---|---|---|
1 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 12170 | 5090 | 1 |
2 | JUAN FERNANDO CARRICONDO MARTIN | 5640 | 2 | |
3 | JUAN IGNACIO GONZALEZ GARCIA | 2950 | 3 | |
4 | FRANCISCO JAVIER BENITEZ FIGUERAS | 2770 | 4 | |
5 | ANTONIO GANDUL SANCHEZ | 2615 | 5 | |
6 | FRANCISCO BENITEZ ROMERO | 7 | ||
7 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ CANTOS | 7 | ||
8 | JOSE ANTONIO EGREJA ROMERO | 6,5 |
Enorme la paliza que nos ha dado el viento con rachas muy fuertes durante todo el concurso prácticamente aunque no impidió que se pudiera pescar en casi todas las modalidades y aunque hubo mucha indecisión por las condiciones climatológicas y hubo muchas pruebas a la inglesa, lo cierto es que los pesqueros se hicieron cerca de la orilla. La zona A que nos tocó pescar hoy tiene muy buenas profundidades y ya a partir de 8 metros los peces picaban con ganas, obteniéndose muy buenas capturas. Quedaron vencedores de sus respectivas zonas Francisco Romero y Miguel Bermejo con unos gramos en favor de este último, demostrando ambos que los entrenamientos sirven para algo.
PUESTO | PESCADOR | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIAS | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 14190 | 3 | 1 | |
2 | ANTONIO GANDUL SANCHEZ | 12310 | 3 | 2 | |
3 | ANDRES ALFONSO EGREJA | 10340 | 3 | 3 | |
4 | OSCAR CORDON MAROTO | 9540 | 3 | 4 | |
5 | JOSE ANTONIO EGREJA ROMERO | 9060 | 3 | 5 |
PUESTO | PESCADOR | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIAS | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | FRANCISCO BENITEZ ROMERO | 14080 | 3 | 1 | |
2 | JUAN IGNACIO GONZALEZ GARCIA | 11110 | 1 | 2 | |
3 | FRANCISCO JAVIER BENITEZ FIGUERAS | 9150 | 3 | 3 | |
4 | JUAN FERNANDO CARRICONDO MARTIN | 8330 | 3 | 4 | |
5 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 4520 | 2 | 5 | |
6 | JOSE LUIS SANTOS GRIMA | 2040 | 2 | 6 |
Un día apacible, con ausencia prácticamente total de viento y con subida de las temperaturas que hacía muy agradable el ambiente, por lo que se esperaba una gran jornada, pero nada más lejos de la realidad. El embalse del Huéznar en estado puro, con ausencia de picadas tanto a la inglesa como a las enchufables, por lo que se pasó la mañana sin que se pudieran hacer buenos lances. Al principio A. Benito Fernández a la inglesa y al final Antonio Gandul con enchufable fueron los únicos que repitieron capturas haciéndose cada uno de ellos con el primer puesto de zona. Muy preocupante la situación de este embalse, muy bajo con respecto a su capacidad.
PUESTO | PESCADOR | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIAS | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO GANDUL SANCHEZ | 4385 | 2 | 1 | |
2 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ CANTOS | 2930 | 2 | 2 | |
3 | OSCAR CORDON MAROTO | 2280 | 2 | 3 | |
4 | FRANCISCO JAVIER BENITEZ FIGUERAS | 2035 | 2 | 4 | |
5 | VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 2 | 5,5 | ||
6 | FRANCISCO BENITEZ ROMERO | 2 | 5,5 |
PUESTO | PESCADOR | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIAS | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 3370 | 2 | 1 | |
2 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 2 | 4 | ||
3 | JOSE ANTONIO EGREJA ROMERO | 2 | 4 | ||
4 | ANDRES ALFONSO EGREJA | 2 | 4 | ||
5 | JUAN FERNANDO CARRICONDO MARTIN | 2 | 4 | ||
6 | JOSE MANUEL ENCINAS GARCIA | 2 | 4 |
Primer concurso de la temporada con una gran asistencia de dieséis pescadores.
Este año hemos implementado la fórmula de utilizar dos zonas de pesca para hacer la temporada más competitiva, máxime al alto número de asistencias que solemos tener. En esta ocasión y dada la dificultad de colocar a todos los pescadores en una sola línea, hemos tenido que dividirlos en dos zonas físicas. El pantano está elevado por lo que paradógicamente hay bastantes zonas sin profundidad y con muchos enganches.
Contamos también este año con el patrocinio de cinco grandes firmas como son Inveryca, Seringoam, Talleres Pachón, Lavaderos Andalucía y Gasocentro Las Cuartillas a quienes agradecemos la confianza que depositan en nuestro club.
Por último hemos aumentado un premio para cada concurso de forma que llegamos a premiar a los cuatro primeros, entre ellos a los primeros de cada zona.
Jornada muy mala, marcada por el fuerte viento que impidió fijar a los peces en los pesquiles. Ausencia de picada en muchos de ellos, solamente entendidos por Antonio Gandul Sánchez que los entendió desde el principio y consiguió más de trece kilos a la inglesa que le dieron la victoria final seguido de nuestro juvenil y gran promesa Antonio Benito Fernández Cantos.
PUESTO | PESCADOR | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIAS | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO GANDUL SANCHEZ | 13340 | 1 | 1 | |
2 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ CANTOS | 3970 | 1 | 2 | |
3 | FRANCISCO JAVIER BENITEZ FIGUERAS | 2415 | 1 | 3 | |
4 | FRANCISCO MIGUEL LOPEZ COSTA | 2120 | 1 | 4 | |
5 | ANDRES ALFONSO EGREJA | 1 | 6,5 | ||
6 | FRANCISCO BENITEZ ROMERO | 1 | 6,5 | ||
7 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 1 | 6,5 | ||
8 | JOSE LUIS SANTOS GRIMA | 1 | 6,5 |
PUESTO | PESCADOR | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIAS | PUNTOS |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 2500 | 1 | 1 | |
