RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
CLASIFICACION CONCURSOS TEMPORADA 2011 HASTA EL 12 DE JUNIO
BERROCAL. 12 DE JUNIO DE 2011. (Noticia actualizada el 15/06/2011)
A la 1'29 horas del día de hoy actualizamos la web. Horas que quitamos al sueño y a relajarnos en el sofá.
Sí ya sabemos que estas cosas sólo son valoradas por quien quiere hacerlo y que muchos pensarán que nadie nos obliga a ello, y tienen razón.
Por ello desearíamos que con igual vehemencia se distinguiera entre propuesta y protesta. A veces son necesarias más propuestas y no tantas protestas. Cuando el club convoca a sus socios a una hora determinada, nuestro deseo como el de cualquier otro pescador es el de enfilar el pantano lo más pronto posible. A veces las circunstancias no lo permiten, bien porque los rezagados nos piden que le cobremos a última hora o porque otros se ausentan o no llegan en el momento determinado y días como el domingo con el acceso al lugar de pesca tan complicado con apertura y cierre de cancelas, con recomposición de puestos etc, impidieron la premura que hubiera sido deseable.
Es cierto que siempre las cosas pueden hacerse mejor y no hay mejor afán en la directiva del Club que conseguirlo, por tal razón nos desplazamos dos miembros de la directiva al lugar, saliendo de casa a las cinco de la tarde y regresando a las nueve de la noche, valorando los accesos, revisando los puestos etc, pues queremos ir visitando pantanos próximos a Castilblanco y ofrecer lugares a los que sería difícil acceder en otras circunstancias. Pedimos ayuda a los socios para poder lograrlo y que intenten entendernos.
Entrando en la crónica de la jornada debemos destacar poderosamente la modalidad de lance, no sólo por el gran número de capturas obtenidos por los concursantes con pesos más que destacables, sino también por el buen ambiente que reinó en todo momento.
Volvió a ganar el concurso Hector Calvarro.
A efectos de premios para la cena del sabado los resultados fueron 1º: Hector Calvarro Juan, 2º: José Hurtado Guerra, 3º: Francisco Javier Jiménez Infantes.
En la modadlidad de boya las cosas desde por la mañana no rodarón bien y se sucedieron varios incidentes. Llaves que no abrían, recomposición de puestos, pinchazo al final de la jornada donde todos tuvimos que esperar al arreglo, como no podía ser menos, y pocas capturas en términos generales.
Sin embargo, no hubo término medio o se capturaron grandes ejemplares o pocos y pequeños. No obstante, y esto es opinión personal del webmaster de esta página, el lugar merece la pena y personalmente repetiría, mejorando eso sí los márgenes. El entorno, como puede verse en las extraordinarios fotos hechas por Oscar Cordón es un verdadero paraiso natural y bien merece la pena venir "bolo" un día ante la posiblidad de lograr ejemplares del tamaño y belleza como los que se consiguieron el domingo.
Destacamos especialmente en este concurso a Victor Manuel García Durán en la modalidad absoluta y a Marta Figueras González en la infantil, que consiguieron las piezas mayores de la modalidad hasta el momento con pesos de 2820 y 2500 gramos respectivamente, sin olvidar nuevamente a Benito Fernández, que por tercera vez consecutiva se hizo con el primer puesto del concurso y se escapa en la general.
A efectos de premios para la cena del sabado los resultados fueron 1º: Antonio Benito Fernández Falcón, 2º: Victor Manuel García Durán, 3º: Raul Figueras Gil.

Victor Manuel García Durán consiguió la pieza mayor de la modalidad absoluta con 2820 gramos
Marta Figueras González consiguió esta bonita captura de 2500 gramos. Pieza mayor en la categoría infantil
Debido a problemas con el servidor de la página web, a partir de ahora las clasificaciones de 2011, podreis encontrarla en el nuevo epígrafe que hemos creado en el botón superior llamado TEMPORADA 2011. Este ha sido el motivo del retraso en la publicación de esta semana.
EL PINTADO. 29 DE MAYO DE 2011 (Noticia actualizada el 31/05/2011)
Otro concurso que Benito no se pasea por los puestos. Volvió a ganar.
El pantano se encontraba al 100 % de su capacidad y, aunque por momentos el viento molestó con fuertes rachas, fue un buen día de pesca en general donde ningún concursante vino "bolo" y se hicieron numerosas capturas.
Queremos destacar en este concurso el tercer puesto conseguido por Juan Manuel Montes Grima que le permite ascender bastante en la clasificación y sobre todo el de la infantil Cristina Santos Mejías que obtuvo la pieza mayor hasta el momento en su modalidad.
En cuanto a la modalid de lance, se desarrolló nuevamente en El Berrocal y, como la vez anterior, resultó un concurso también entretenido, en el que todos los participantes obtuvieron capturas, ganando el concurso Francisco Antonio Hijonosa Romero.
Antonio Benito Fernández Falcon, Juan Manuel Montes Grima y Antonio Rizo Pastor, 1º, 3º y 2º respectivamente, junto a Cristina Santos Mejías ganadora del concurso de boya infantil.

Francisco Antonio Hinojosa Romero, ganó el concurso en la modalidad de lance. En la foto con un bonito ejemplar que pesó 1070 gramos
VER TODAS LAS FOTOS DEL CONCURSO
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA ABSOLUTA
| PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 15 | 8120 | 100 | 1000 | 10720 | |
| ANTONIO RIZO PASTOR | 13 | 7130 | 100 | 750 | 9280 | |
| JUAN MANUEL MONTES GRIMA | 14 | 6680 | 100 | 500 | 8680 | |
| VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 16 | 6470 | 100 | 8170 | ||
| JULIAN RODRIGUEZ RAYO | 10 | 6650 | 100 | 7750 | ||
| OSCAR CORDON MAROTO | 9 | 5850 | 100 | 6850 | ||
| ANTONIO PUCH FERNANDEZ | 7 | 4620 | 100 | 5420 | ||
| MIGUEL SASTRE AGUILAR | 6 | 3870 | 100 | 4570 | ||
| JOSE CARLOS VILLALON ALCANTARILLA | 4 | 2220 | 100 | 2720 | ||
| JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 3 | 1910 | 100 | 2310 | ||
| JOSE LUIS SANTOS GRIMA | 2 | 1710 | 100 | 2010 | ||
| RAUL FIGUERAS GIL | 2 | 1080 | 100 | 1380 |
MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | FRANCISCO ANTONIO HINOJOSA ROMERO | 6 | 2090 | 100 | 1000 | 3790 | |
| 2 | MANUEL AMOR VALVERDE | 2 | 1420 | 100 | 750 | 2470 | |
| 3 | HECOR CALVARRO JUAN | 3 | 1010 | 100 | 500 | 1910 | |
| 4 | FRANCISCO JAVIER JIMIENEZ INFANTES | 3 | 640 | 100 | 1040 | ||
| 5 | JOSE HURTADO GUERRA | 3 | 540 | 100 | 940 |
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | CRISTINA SANTOS MEJIAS | 4 | 3590 | 1190 | 100 | 1000 | 5090 |
| 2 | MARTA FIGUERAS GONZALEZ | 2 | 1230 | 100 | 750 | 2280 |
MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | IVAN AMOR RODRIGUEZ | 2 | 480 | 100 | 1000 | 1780 |
CAMPOAMOR. 15 DE MAYO DE 2011. (Noticia actualizada el 16/05/2011)
El día anterior al concurso, varios miembros de la directiva nos personamos en el embalse de Campoamor para la colocación de los puestos y la verdad nos quedamos de piedra al ver el alto nivel de las aguas que dejaba sumergida gran parte de la vegetación de sus riberas y además había toneladas de material flotando en el agua. Nos esperamos lo peor para el concurso.
Sin embargo al día siguiente todo había cambiado. El viento, por la noche, había dejado limpia la zona de pesca, las aguas estaban cristalinas y....... ZARPAZO DE BENITO.
Fue un concurso en general excelente, ya que prácticamente todos los concursantes consiguieron buen número de capturas, pero especialmente Francisco Benítez Romero que hasta ese momento estaba desconocido con sólo cuatrocientos puntos quedando segundo en esta ocasión y sobre todo nuestro amigo Benito que hizo el concurso de su vida.
33 capturas y 13 kilos de pescado son muchos. Tantos que de figurar en la mitad de la clasificación ha pasado a ser el primero en la general.
Desde aquí sólo nos cabe felicitarle y sobre todo recordarle que no sea tan llorón. Que no siempre se puede ganar y que cuando los concursos le vayan mal deje de pasearse por los puestos. Enhorabuena amigo.
Buen concurso también en la modalidad de lance destacando con seis capturas Hector Calvarro que se despega en la clasificación. Amigos del lance os seguimos recordando que si no haceis fotos, no podeis salir en la página.

A la derecha Antonio Benito Fernández Falcon ganador del concurso. En la imagen junto a "su" maestro Francisco Benítez, Pichi de Villaverde , que quedó en segunda posición.
VER TODAS LAS FOTOS DEL CONCURSO
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA ABSOLUTA
| PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 33 | 13490 | 100 | 1000 | 17890 | |
| FRANCISCO BENITEZ ROMERO | 14 | 9400 | 100 | 750 | 11650 | |
| JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 10 | 5870 | 100 | 500 | 7470 | |
| JULIAN RODRIGUEZ RAYO | 8 | 4810 | 100 | 5710 | ||
| ANTONIO RIZO PASTOR | 10 | 4540 | 100 | 5640 | ||
| MIGUEL SASTRE AGUILAR | 7 | 4610 | 100 | 5410 | ||
| VICTOR MANUEL GARCIA DURAN | 8 | 3900 | 100 | 4800 | ||
| ANTONIO PUCH FERNANDEZ | 5 | 3200 | 100 | 3800 | ||
| JOSE CARLOS VILLALON ALCANTARILLA | 4 | 2610 | 100 | 3110 | ||
| VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 4 | 2530 | 100 | 3030 | ||
| OSCAR CORDON MAROTO | 3 | 2340 | 100 | 2740 | ||
| JUAN MANUEL MONTES GRIMA | 2 | 1730 | 100 | 2030 | ||
| RAUL FIGUERAS GIL | 2 | 1510 | 0 | 100 | 0 | 1810 |
MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | HECTOR CALVARRO JUAN | 6 | 2640 | 100 | 1000 | 340 | |
| 2 | FRANCISCO ANTONIO HINOJOSA ROMERO | 3 | 1440 | 100 | 750 | 2590 | |
| 3 | JOSE HURTADO GUERRA | 2 | 1320 | 100 | 500 | 2120 | |
| 4 | ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ | 1 | 460 | 100 | 660 | ||
| 5 | FRANCISCO JAVIER JIMIENEZ INFANTES | 1 | 420 | 100 | 620 |
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | MARTA FIGUERAS GONZALEZ | 1 | 480 | 100 | 1000 | 1680 |
HUEZNA. 8 DE MAYO DE 2011 (Noticia actualizada el 10/05/2011)
Por fin hizo un buen día hablando desde el punto de vista meteorológico. Las condiciones del Huezna son impresionantes. Bellos paisajes, agua limpia, pero en esta ocasión falló lo principal.
Escasearon las capturas aunque algunas fueron de buen tamaño. Ganó el concurso Julián Rodríguez Rayo que además se coloca en cabeza de la clasificación general.
Pocos participantes en esta ocasión en la modalidad de lance aunque comparativamente hablando les fue mejor que a los participantes de boya. Ganó el concurso Manuel Amor Valverde.
VER TODAS LAS FOTOS DEL CONCURSO
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA ABSOLUTA
| PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| JULIAN RODRIGUEZ RAYO | 4 | 3540 | 100 | 1000 | 5040 | |
| VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 5 | 3290 | 100 | 750 | 4640 | |
| JUAN MANUEL MONTES GRIMA | 2 | 2040 | 100 | 500 | 2840 | |
| MIGUEL SASTRE AGUILAR | 2 | 1460 | 100 | 1760 | ||
| JOSE CARLOS HURTADO SANTOS | 1 | 910 | 100 | 1110 | ||
| JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 1 | 540 | 100 | 740 | ||
| RAUL FIGUERAS GIL | 1 | 420 | 100 | 620 | ||
| FRANCISCO BENITEZ ROMERO | 0 | 100 | 100 | |||
| OSCAR CORDON MAROTO | 0 | 100 | 100 | |||
| ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 0 | 100 | 100 | |||
| ANTONIO PUCH FERNANDEZ | 0 | 100 | 100 | |||
| MIGUEL SASTRE AGUILAR | 0 | 100 | 100 |
MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | MANUEL AMOR VALVERDE | 5 | 1760 | 100 | 1000 | 3360 | |
| 2 | FRANCISCO MIGUEL LOPEZ COSTA | 5 | 1510 | 100 | 750 | 2860 | |
| 3 | ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ | 3 | 930 | 100 | 500 | 1830 | |
| 4 | NICOLAS CABANA JARIEGO | 2 | 910 | 100 | 0 | 1210 | |
| 5 | JOSE HURTADO GUERRA | 1 | 300 | 100 | 500 |
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | NICOLAS CABANA PALOMO | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | |
| 2 | MARTA FIGUERAS GONZALEZ | 0 | 0 | 100 | 100 |
LA MINILLA. 10 DE ABRIL DE 2011 (Noticia actualizada el 12/04/2011)
Excelente concurso en la modalidad de lance. Sin duda el mejor desde la creación del club.
Era un objetivo para la Junta Directiva la localización de una zona de pesca en la que se pudiera disfrutar de verdad y parece que lo hemos conseguido.
Todos los participantes consiguieron capturas y se diviertieron de lo lindo, siendo de destacar la buenísima victoria de Hector Calvarro con 21 capturas y nada menos que 7100 gramos. Como es lógico se coloca primero en la clasificación general. Como diría el castizo "sarpassso" Hector.
En la modalidad de boya ocurrió lo que sucede con frecuencia. Ya sabemos que La Minilla es un pantano imprevisible y nos tocó el día tonto. Pocas capturas aunque todas superaron el kilo. En este consurso destacó notablemente Antonio Rizo Pastor ya que no sólo alcanzó la victoria sino que consiguió la pieza mayor hasta el momento.
VER TODAS LAS FOTOS DEL CONCURSO
Antonio Rizo Pastor está acostumbrándose a ganar y va primero en la clasificación general.
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | ANTONIO RIZO PASTOR | 3 | 3550 | 2120 | 100 | 1000 | 4950 |
| 2 | JULIAN RODRIGUEZ RAYO | 2 | 2840 | 100 | 750 | 3890 | |
| 3 | TOMAS MARQUEZ CEPEDA | 1 | 1760 | 100 | 500 | 2460 | |
| 4 | VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 1 | 1590 | 100 | 1790 | ||
| 5 | MIGUEL SASTRE AGUILAR | 1 | 1340 | 100 | 1540 | ||
| 6 | JUAN MANUEL MONTES GRIMA | 1 | 1240 | 100 | 1440 | ||
| 7 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 1 | 1100 | 100 | 1300 | ||
| 8 | FRANCISCO BENITEZ ROMERO | 100 | 100 | ||||
| 9 | OSCAR CORDON MAROTO | 100 | 100 | ||||
| 10 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 100 | 100 | ||||
| 11 | RAUL FIGUERAS GIL | 100 | 100 | ||||
| 12 | VICTOR MANUEL GARCIA DURAN | 100 | 100 | ||||
| 13 | FRANCISCO GARCIA MORENO | 100 | 100 | ||||
| 14 | VALENTIN HERNANDEZ ROMERO | 100 | 100 | ||||
| 15 | ANTONIO PUCH FERNANDEZ | 100 | 100 | ||||
| 16 | JOSE CARLOS VILLALON ALCANTARILLA | 100 | 100 |
MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | HECTOR CALVARRO JUAN | 21 | 7100 | 100 | 1000 | 10300 | |
| 2 | FRANCISCO ANTONIO HINOJOSA ROMERO | 8 | 3670 | 100 | 750 | 5320 | |
| 3 | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ INFANTES | 7 | 3630 | 100 | 500 | 4930 | |
| 4 | ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ | 11 | 2760 | 100 | 3960 | ||
| 5 | ANTONIO MOYA ESPEJO | 7 | 2080 | 100 | 2880 | ||
| 6 | JOSE HURTADO GUERRA | 8 | 1755 | 100 | 2655 | ||
| 7 | FRANCISCO MIGUEL LOPEZ COSTA | 2 | 1520 | 100 | 1820 | ||
| 8 | MANUEL AMOR VALVERDE | 3 | 1280 | 100 | 1680 |
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | MARTA FIGUERAS GIL | 0 | 0 | 100 | 100 |
MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | IVAN AMOR RODRIGUEZ | 4 | 1360 | 730 | 100 | 1000 | 2860 |
| 2 | ALVARO GUERRERO LOPEZ | 0 | 100 | 100 |
HUEZNA. 27 DE MARZO DE 2011 (Noticia actualizada el 29/03/2011)
El pantano estaba precioso y con mucha agua aunque molestó bastante la cantidad de restos vegetales que fueron arrastrados a la zona de pesca y que hicieron muy incomodo el mantenimiento de los aparejos. El día fue muy bueno aunque por momentos molestó el viento, pero....... si los peces no quieren picar, ya puedes hacer lo que hagas.
En definitiva en cuanto a pesca, mala jornada. Posiblemente la preparación para la freza de algunos especies, tuvieron mucho que ver en el resultado final.
Por fin, Miguel Bermejo ganó un concurso y pide disculpas por la salida de tono que tuvo al comienzo del mismo.
En lance no estuvo mal la jornada si tenemos en cuenta que prácticamente todos los concursantes puntuaron, ganando nuevamente Francisco Antonio Hinojosa Romero.
Juan Grima, Miguel Bermejo y Juan Antonio Corbacho, 2º, 1º y 3º respectivamente en este concurso en la modalidad de boya
Francisco Javier Jiménez Infantes y Francisco Antonio Hinojosa Romero, 3º y 1º respectivamente en este concurso en la modalidad de lance
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 4 | 3000 | 100 | 1000 | 4500 | |
| 2 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 2 | 1920 | 100 | 750 | 2970 | |
| 3 | JUAN ANTONIO CORBACHO RAMIREZ | 1 | 1330 | 100 | 500 | 2030 | |
| 4 | JULIAN RODRIGUEZ RAYO | 1 | 1320 | 100 | 1520 | ||
| 5 | JOSE CARLOS VILLALON ALCANTARILLA | 1 | 1290 | 100 | 1490 | ||
| 6 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 1 | 1180 | 100 | 1380 | ||
| 7 | ANTONIO PUCH FERNANDEZ | 1 | 1020 | 100 | 1220 | ||
| 8 | OSCAR CORDON MAROTO | 100 | 100 | ||||
| 9 | RAUL FIGUERAS GIL | 100 | 100 | ||||
| 10 | VICTOR MANUEL GARCIA DURAN | 100 | 100 | ||||
| 11 | FRANCISCO GARCIA MORENO | 100 | 100 | ||||
| 12 | VALENTIN HERNANDEZ ROMERO | 100 | 100 | ||||
| 13 | JOSE CARLOS HURTADO SANTOS | 100 | 100 | ||||
| 14 | ANTONIO RIZO PASTOR | 100 | 100 | ||||
| 15 | JOSE LUIS SANTOS GRIMA | 100 | 100 | ||||
| 16 | MIGUEL SASTRE AGUILAR | 100 | 100 |
MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | FRANCISCO ANTONIO HINOJOSA ROMERO | 2 | 1260 | 100 | 1000 | 2560 | |
| 2 | ANTONIO MOYA ESPEJO | 2 | 770 | 100 | 750 | 1820 | |
| 3 | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ INFANTES | 2 | 540 | 100 | 500 | 1340 | |
| 4 | ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ | 1 | 240 | 100 | 1 | 440 | |
| 5 | FRANCISCO MIGUEL LOPEZ COSTA | 1 | 180 | 100 | 380 | ||
| 6 | RUBEN ESCOBERO GONZALEZ | 100 | 100 |
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | CRISTINA SANTOS MEJIAS | 0 | 0 | 100 | 100 |
BERROCAL. 13 DE FEBRERO DE 2011 (Noticia actualizada el 15/03/2011)
¡Qué lastima de concurso...!
Aunque se anunciaban lluvias, el día comenzó bastante bueno, con el viento en calma. En ningún momento nos planteamos la suspensión.
El paraje dentro del Parque Natural es impresionante como se puede ver en las fotos, pero cuando llevábamos poco más de una hora comenzó a llover. Poco y tolerable al principio, pero después se transformó en aguacero. Los miembros de la directiva sopesamos la posibilidad de la suspensión, cosa que no hicimos porque nadie lo pedía, hasta que comenzó la tormenta.
Con las tormentas y con el material, mayoritariamente de gráfito que llevamos, la tolerancia debe ser cero y por ello, se suspendió el concurso.
El ganador fue en esta ocasión Antonio Puch Fernández.
A la izquierda Antonio Puch Fernández, ganador del concurso. A la derecha Oscar Cordón, autor de la mayoría de las fotos de este concurso (algunas de ellas, muy, muy buenas)
En la modalidad de lance prácticamente ocurrió lo mismo.
Teníamos depositada mucha confianza e ilusión con el nuevo pantano de la "Suerte de María", donde los guardas del parque nos habían indicado que había ejemplares de buen tamaño, sin embargo, ninguno de los participantes obtuvo ni una sóla picada ni la certidumbre de que el pantano contenga basses e igualmente acordaron la suspensión.
NO DEJEIS DE VER LAS FOTOS DE ESTE CONCURSO
AQUÍ PODEIS VER LAS CONDICIONES EN LAS QUE CONCURSAMOS:
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | ANTONIO PUCH FERNANDEZ | 880 | 100 | 1000 | 1980 | ||
| 2 | JOSE CARLOS VILLALON ALCANTARILLA | 700 | 100 | 750 | 1550 | ||
| 3 | JOSE LUIS SANTOS GRIMA | 640 | 100 | 500 | 1240 | ||
| 4 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 560 | 100 | 660 | |||
| 5 | VICENTE MIGUEL BEMEJO SANCHEZ | 540 | 100 | 640 | |||
| 6 | OSCAR CORDON MAROTO | 540 | 100 | 640 | |||
| 7 | RAUL FIGUERAS GIL | 520 | 100 | 620 | |||
| 8 | FRANCISCO BENITEZ ROMERO | 100 | 100 | ||||
| 9 | VICTOR MANUEL GARCIA DURAN | 100 | 100 | ||||
| 10 | FRANCISCO GARCIA MORENO | 100 | 100 | ||||
| 11 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 100 | 100 | ||||
| 12 | JUAN MANUEL MONTES GRIMA | 100 | 100 | ||||
| 13 | ANTONIO RIZO PASTOR | 100 | 100 | ||||
| 14 | JULIAN RODRIGUEZ RAYO | 100 | 100 | ||||
| 15 | MIGUEL SASTRE AGUILAR | * |
* Pendiente resolución sanción por abandono del puesto
MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | MANUEL AMOR VALVERDE | 100 | 100 | ||||
| 2 | HECTOR CALVARRO JUAN | 100 | 100 | ||||
| 3 | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ INFANTES | 100 | 100 | ||||
| 4 | FRANCISCO MIGUEL LOPEZ COSTA | 100 | 100 | ||||
| 5 | ANTONIO MOYA ESPEJO | 100 | 100 |
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | NICOLAS CABANA PALOMO | 100 | 100 | ||||
| 2 | MARTA FIGUERAS GONZALEZ | 100 | 100 |
MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | IVAN AMOR RODRIGUEZ | 100 | 100 |
JOSE TORAN. 27 DE FEBRERO DE 2011. (Noticia actualizada el 02/03/2011)
Concurso "raro" en el que nos vimos abocados a lidiar con la poca profundidad de agua en algunos puestos.
Curiosamente en algunos puestos sólamente se capturaron carpas, mientras que en otros sólo se capturaron barbos, aunque afortunadamente casi todos los concursantes consiguieron capturas comenzando a perfilarse la clasificación y quienes seguramente serán los enemigos a batir este año.
Excelente concurso protagonizado por Antonio Rizo Pastor que ganó en la modalidad absoluta y especialmente "nuestras dos niñas" de la modalidad infantil que ganó Marta Figueras.
Marta Figueras González ganó el infantil de boya.
Antonio Rizo Pastor ganó el absoluto de boya
En la modalidad de lance fue un buen concurso ya que consiguieron capturas todos los participantes.
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | ANTONIO RIZO PASTOR | 11 | 6640 | 100 | 1000 | 8840 | |
| 2 | RAUL FIGUERAS GIL | 9 | 4440 | 100 | 750 | 6190 | |
| 3 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 8 | 3800 | 100 | 500 | 5200 | |
| 4 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 6 | 2650 | 100 | 3350 | ||
| 5 | JULIAN RODRIGUEZ RAYO | 5 | 2640 | 100 | 3240 | ||
| 6 | MIGUEL SASTRE AGUILAR | 3 | 2650 | 100 | 3050 | ||
| 7 | ANTONIO PUCH FERNANDEZ | 5 | 2070 | 100 | 2670 | ||
| 8 | VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 2 | 1550 | 100 | 1850 | ||
| 9 | JUAN MANUEL MONTES GRIMA | 1 | 710 | 100 | 910 | ||
| 10 | OSCAR CORDON MAROTO | 0 | 100 | 100 | |||
| 11 | JOSE LUIS SANTOS GRIMA | 0 | 100 | 100 |
MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | HECTOR CALVARRO JUAN | 2 | 1120 | 100 | 1000 | 2420 | |
| 2 | FRANCISCO ANTONIO HINOJOSA ROMERO | 1 | 910 | 100 | 750 | 1610 | |
| 3 | RUBEN ESCOBERO GONZALEZ | 1 | 350 | 100 | 500 | 1300 | |
| 4 | MANUEL AMOR VALVERDE | 1 | 310 | 100 | 510 | ||
| 5 | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ INFANTES | 1 | 180 | 100 | 380 |
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | MARTA FIGUERAS GIL | 4 | 3850 | 100 | 1000 | 5350 | |
| 2 | CRISTINA SANTOS MEJIAS | 3 | 1890 | 100 | 750 | 3040 | |
| 3 | NICOLAS CABANA PALOMO | 1 | 800 | 100 | 500 | 1500 |
MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | IVAN AMOR RODRIGUEZ | 1 | 410 | 410 | 200 | 1000 | 1710 |
