CLASIFICACION TEMPORADA 2012 (Crónicas debajo de las clasificaciones)
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | PUNTOS |
| 1 | FRANCISCO BENITEZ ROMERO | 58 | 33510 | 1780 | 6 | 65 |
| 2 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 30 | 16120 | 6 | 41 | |
| 3 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 22 | 16350 | 6 | 40 | |
| 4 | VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 26 | 17030 | 4 | 35 | |
| 5 | ANTONIO RIZO PASTOR | 23 | 14820 | 4 | 33 | |
| 6 | JUAN MANUEL MONTES GRIMA | 25 | 13340 | 6 | 30 | |
| 7 | JULIAN RODRIGUEZ RAYO | 31 | 15260 | 4 | 29 | |
| 8 | JOSE LUIS SANTOS GRIMA | 19 | 11520 | 6 | 29 | |
| 9 | JOSE CARLOS VILLALON ALCANTARILLA | 7 | 5460 | 5 | 20 | |
| 10 | MIGUEL SASTRE AGUILAR | 11 | 7370 | 2 | 15 | |
| 11 | JUAN ANTONIO CORBACHO RAMIREZ | 25 | 14040 | 1 | 13 | |
| 12 | OSCAR CORDON MAROTO | 13 | 8220 | 3 | 12 | |
| 13 | FRANCISCO MIGUEL LOPEZ COSTA | 3 | 2620 | 2 | 9 | |
| 14 | SANTIAGO PACHON RODRIGUEZ | 1 | 910 | 2 | 7 | |
| 15 | RAUL FIGUERAS GIL | 2 | 2 | |||
| 16 | VICTOR MANUEL GARCIA DURAN | 2 | 2 | |||
| 17 | FRANCISCO GARCIA MORENO | 2 | 2 | |||
| 18 | TOMAS MARQUEZ CEPEDA |
MODALIDAD DE LANCE
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | PUNTOS |
| 1 |
FRANCISCO ANTONIO HINOJOSA ROMERO
| 7 | 3520 | 4 | 32 | |
| 2 | JUAN MUÑIZ MOYA | 4 | 4800 | 6 | 31 | |
| 3 | MANUEL AMOR VALVERDE | 5 | 2380 | 5 | 24 | |
| 4 | JOSE HURTADO GUERRA | 3 | 1860 | 1160 | 5 | 22 |
| 5 | ANTONIO MOYA ESPEJO | 2 | 1240 | 5 | 19 | |
| 6 | RUBEN ESCOBERO GONZALEZ | 1 | 5000 | 5 | 15 | |
| 7 | MIGUEL ANGEL MOÑINO REYES | 2 | 1320 | 1 | 10 | |
| 8 | HECTOR CALVARRO JUAN | 2 | 2 | |||
| 9 | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ INFANTES | 2 | 2 | |||
| 10 | NICOLAS CABANA JARIEGO | 1 | 1 |
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | TOTAL |
| 1 | CRISTINA SANTOS MEJIAS | 6 | 4470 | 6 | 6 | |
| 2 | MARTA FIGUERAS GONZALEZ | 2 | 2 |
MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | TOTAL |
| 1 | IVAN AMOR RODRIGUEZ | 1 | 300 | 2 | 2 |
NOTA: Las clasificaciones pueden sufrir ligeras variaciones por reclamaciones de los socios o fallos materiales en su transcripción.
LAGOS DEL SERRANO. 06/05/2012
Qué gran jornada de pesca. El mal tiempo de los días anteriores con fuertes rachas de viento y lluvias constantes, hacían presagiar lo peor. Sin embargo, meteorológicamente hablando el día fue estupendo, pasando incluso calor por primera vez en esta temporada.
En la modalidad de boya las capturas fueron abundantes, observándose un bonito duelo entre Juan Antonio Corbacho y Francisco Benítez que se decantó en favor de este último por pocos gramos. Ambos alcanzaron la considerable suma de 14 kilos.
En la modalidad de lance las capturas no fueron abundantes en cantidad pero sí en calidad, lográndose bonitos ejemplares de más de un kilo, destacando en este caso José Hurtado Guerra que obtuvo la mayor captura hasta el momento con un peso de 1160 gramos.

Ganadores de las respectivas modalidades. Lance, infantil y tres primeros en boya.
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | PUNTOS | TOTAL |
| 1 | FRANCISCO BENITEZ ROMERO | 26 | 14670 | 1 | 13 | 14 | |
| 2 | JUAN ANTONIO CORBACHO RAMIREZ | 25 | 14040 | 1 | 12 | 13 | |
| 3 | JUAN MANUEL MONTES GRIMA | 14 | 8310 | 1 | 11 | 12 | |
| 4 | ANTONIO RIZO PASTOR | 15 | 8290 | 1 | 10 | 11 | |
| 5 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 15 | 7240 | 1 | 9 | 10 | |
| 6 | OSCAR CORDON MAROTO | 12 | 6910 | 1 | 8 | 9 | |
| 7 | JOSE LUIS SANTOS GRIMA | 12 | 6170 | 1 | 7 | 8 | |
| 8 | MIGUEL SASTRE AGUILAR | 9 | 5770 | 1 | 6 | 7 | |
| 9 | VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 8 | 4820 | 1 | 5 | 6 | |
| 10 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 5 | 2950 | 1 | 4 | 5 | |
| 11 | FRANCISCO MIGUEL LOPEZ COSTA | 2 | 1850 | 1 | 3 | 4 | |
| 12 | VICTOR MANUEL GARCIA DURAN | 1 | 1 | ||||
| 13 | FRANCISCO GARCIA MORENO | 1 | 1 |
MODALIDAD DE LANCE
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | PUNTOS | TOTAL |
| 1 | JOSE HURTADO GUERRA | 2 | 1480 | 1160 | 1 | 10 | 11 |
| 2 | MIGUEL ANGEL MOÑINO REYES | 2 | 1320 | 1 | 9 | 10 | |
| 3 | FRANCISCO ANTONIO HINOJOSA ROMERO | 2 | 1100 | 1 | 8 | 9 | |
| 4 | JUAN LUIS MUÑIZ MOYA | 1 | 840 | 1 | 7 | 8 | |
| 5 | ANTONIO MOYA ESPEJO | 1 | 460 | 1 | 6 | 7 | |
| 6 | MANUEL AMOR VALVERDE | 1 | 1 | ||||
| 7 | HECTOR CALVARRO JUAN | 1 | 1 | ||||
| 8 | RUBEN ESCOBERO GONZALEZ | 1 | 1 |
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | PUNTOS |
| 1 | CRISTINA SANTOS MEJIAS | 3 | 1910 | 1 | 1 |
HUEZNA. 15/04/2012
Concurso marcado, en ambas modalidades, casi exclusivamente por el fuerte viento que imperó durante todo su desarrollo con rachas que por momentos llegaron a ser de 36 km/h.
Ello obligó a la mayoría de los concursantes a usar la pesca a la inglesa ante el temor de que se produjeran roturas en las enchufables y pardilleras.
Las capturas fueron escasas esta vez, destacando en la modalidad de boya Antonio Benito Fernández Falcón que hizo un excelente consurso. Los concursantes de lance no obtuvieron ninguna captura en esta ocasión.
VER FOTOS DEL CONCURSO
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | PUNTOS | TOTAL |
| 1 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 7 | 6330 | 1 | 9 | 10 | |
| 2 | FRANCISCO BENITEZ ROMERO | 3 | 2600 | 1 | 8 | 9 | |
| 3 | VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 2 | 2540 | 1 | 7 | 8 | |
| 4 | JULIAN RODRIGUEZ RAYO | 1 | 1450 | 1 | 6 | 7 | |
| 5 | ANTONIO RIZO PASTOR | 1 | 1260 | 1 | 5 | 6 | |
| 6 | JOSE CARLOS VILLALON ALCANTARILLA | 1 | 1120 | 1 | 4 | 5 | |
| 7 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 1 | 960 | 1 | 3 | 4 | |
| 8 | JUAN MANUEL MONTES GRIMA | 1 | 1 | ||||
| 9 | JOSE LUIS SANTOS GRIMA | 1 | 1 |
MODALIDAD DE LANCE
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | PUNTOS | TOTAL |
| 1 | MANUEL AMOR VALVERDE | 1 | 1 | ||||
| 1 | RUBEN ESCOBERO GONZALEZ | 1 | 1 | ||||
| 1 | FRANCISCO ANTONIO HINOJOSA ROMERO | 1 | | 1 | |||
| 1 | ANTONIO MOYA ESPEJO | 1 | 1 | ||||
| 1 | JUAN MUÑIZ MOYA | 1 | | 1 |
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | PUNTOS |
| 1 | CRISTINA SANTOS MEJIAS | 0 | 0 | 1 | 1 |
LOS MOLINOS/LAS MAROMAS. 25/03/2012
Sin desmerecer en absoluto a ningún concursante y menos a los que obtuvieron la victoria, consideramos que en esta ocasión los verdaderos triunfadores fueron los dos escenarios elegidos para el concurso.
Entendemos que debemos seguir explotando tanto Los Molinos como Las Maromas, excelentes zonas de pesca, situadas en nuestras cercanías y que ofrecen pesca y, por tanto, entretenimiento, que es lo que todos en definitiva vamos buscando.
Día muy bueno para la modalidad de boya puesto que todos los concursantes obtuvieron capturas a pesar del viento que por momentos dificultó la acción de pesca. El pantano tiene bastante agua y se nota la limpieza que se hizo el año pasado ya que sus márgenes estaban muy limpias.
Ganó el concurso Francisco Benítez, seguido por Miguel Bermejo y Julián Rodríguez Rayo.
Este contraembalse también debe ser candidato a incorporarlo al calendario del año que viene por reunir muchas de las cualidades para el ejercicio de esta modalidad donde se hicieron muchas capturas sin el peso establecido por el club pero donde los participantes lo pasaron bien.
Este contraembalse es difícil y peligroso para andarlo por su inclinación y poco margen, pero en esta ocasión el nivel del agua estaba lo suficientemente bajo con lo cual se pudo tener muy buen acceso.
En esta ocasión hay que darles la enhorabuena a los tres ganadores por su constancia y buen hacer en este deporte como son Francisco Antonio Hinojosa como primer clasificado, Manuel Amor Valverde segundo y a nuestro nuevo socio Juan Muñiz Moya tercero.
(Crónica de lance realizada por José Hurtado)
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | PUNTOS | TOTAL |
| 1 | FRANCISCO BENITEZ ROMERO | 18 | 6020 | 1 | 10 | 11 | |
| 2 | VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 10 | 4770 | 1 | 9 | 10 | |
| 3 | JULIAN RODRIGUEZ RAYO | 15 | 4500 | 1 | 8 | 9 | |
| 4 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 8 | 4330 | 1 | 7 | 8 | |
| 5 | JUAN MANUEL MONTES GRIMA | 10 | 3780 | 1 | 6 | 7 | |
| 6 | JOSE CARLOS VILLALON ALCANTARILLA | 4 | 2800 | 1 | 5 | 6 | |
| 7 | ANTONIO RIZO PASTOR | 5 | 2290 | 1 | 4 | 5 | |
| 8 | JOSE LUIS SANTOS GRIMA | 2 | 1650 | 1 | 3 | 4 | |
| 9 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 3 | 1590 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | OSCAR CORDON MAROTO | 1 | 1310 | 1 | 1 | 2 |
MODALIDAD DE LANCE
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | PUNTOS | TOTAL |
| 1 | FRANCISCO ANTONIO HINOJOSA ROMERO | 3 | 1320 | 1 | 10 | 11 | |
| 2 | MANUEL AMOR VALVERDE | 2 | 960 | 1 | 9 | 10 | |
| 3 | JUAN MUÑIZ MOYA | 1 | 620 | 1 | 8 | 9 | |
| 4 | JOSE HURTADO GUERRA | 1 | 380 | 1 | 7 | 8 | |
| 5 | RUBEN ESCOBERO GONZALEZ | 1 | | 1 | |||
| 6 | ANTONIO MOYA ESPEJO | 1 | | 1 |
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | PUNTOS |
| 1 | CRISTINA SANTOS MEJIAS | 0 | 0 | 1 | 1 |
JOSE TORAN/CAMPOAMOR. 11/03/2012
Día estupendo para la modalidad de boya. El agúa estaba cristalina y calma. Sólo se hicieron capturas cuando el viento se movió un poco, cesando nuevamente cuando el mismo amainó.
Eso para la mayoría, porque Julián Rodríguez Rayo, se salió y le pegó un repasito a los demás.
En este concurso es de destacar muy especialmente la excelente participación de la infantil Cristina Santos Mejías que obtuvo tres capturas, obteniendo mejores resultados que algunos competidores de la categoría absoluta, y demostrando una vez más su pasión por este deporte. Desde aquí le damos la enhorabuena.
En la modalidad de lance, también fue una buena jornada aunque con pocas capturas por la poca actividad del black bass en esta época, aunque se cogieron buenos ejemplares, se disfrutó enormemente del paisaje y del hermoso día que hizo.
Se estrena también este año en la modalidad de lance infantil Iván Amor.
VER FOTOS DEL CONCURSO (Gracias a José Luis Santos y Cristina, fotógrafos de la ocasión)
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | PUNTOS | TOTAL |
| 1 | JULIAN RODRIGUEZ RAYO | 15 | 9310 | 1780 | 1 | 11 | 12 |
| 2 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 5 | 3200 | 1 | 10 | 11 | |
| 3 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 5 | 2450 | 1 | 9 | 10 | |
| 4 | FRANCISCO BENITEZ ROMERO | 3 | 2110 | 1 | 8 | 9 | |
| 5 | MIGUEL SASTRE AGUILAR | 2 | 1600 | 1 | 7 | 8 | |
| 6 | JOSE CARLOS VILLALON ALCANTARILLA | 2 | 1540 | 1 | 6 | 7 | |
| 7 | JOSE LUIS SANTOS GRIMA | 2 | 1530 | 1 | 5 | 6 | |
| 8 | FRANCISCO MIGUEL LOPEZ COSTA | 1 | 770 | 1 | 4 | 5 | |
| 9 | VICTOR MANUEL GARCIA DURAN | 1 | | 1 | |||
| 10 | FRANCISCO GARCIA MORENO | 1 | 1 | ||||
| 11 | JUAN MANUEL MONTES GRIMA | 1 | 1 |
MODALIDAD DE LANCE
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | PUNTOS | TOTAL |
| 1 | MANUEL AMOR VALVERDE | 3 | 1420 | 1 | 10 | 11 | |
| 2 | FRANCISCO ANTONIO HINOJOSA ROMERO | 2 | 1100 | 1 | 9 | 10 | |
| 3 | ANTONIO MOYA ESPEJO | 1 | 780 | 780 | 1 | 8 | 9 |
| 4 | NICOLAS CABANA JARIEGO | 2 | 660 | 1 | 7 | 8 | |
| 5 | HECTOR CALVARRO JUAN | 1 | | 1 | |||
| 6 | RUBEN ESCOBERO GONZALEZ | 1 | | 1 | |||
| 7 | JOSE HURTADO GUERRA | 1 | | 1 | |||
| 8 | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ INFANTES | 1 | 1 | ||||
| 9 | JUAN MUÑIZ MOYA | 1 | | 1 |
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | PUNTOS |
| 1 | CRISTINA SANTOS MEJIAS | 3 | 2560 | 1 | 1 |
MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | PUNTOS |
| 1 | IVAN AMOR RODRIGUEZ | 1 | 300 | 1 | 1 |
LA MINILLA. 26/02/2012
Le vamos a tener que llamar "la ley de La Minilla", y es que este pantano se nos atraganta continuamente.
Fue esta una jornada marcada tanto en lance como en boya, por la escasez de capturas. Como siempre el fuerte viento, frío además en esta ocasión, se hizo notar durante buena parte del concurso dificultando los lances.
Jornada para olvidar...
VER FOTOS DEL CONCURSO (Se han actualizado las fotos de El Pintado/Alange del 12 de febrero con las fotos del fantástico lucio que capturó Ruben Escobero).
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | PUNTOS | TOTAL |
| 1 | FRANCISCO BENITEZ ROMERO | 5 | 5780 | 1780 | 1 | 11 | 12 |
| 2 | ANTONIO RIZO PASTOR | 2 | 2980 | 1 | 10 | 11 | |
| 3 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 2 | 2280 | 1 | 9 | 10 | |
| 4 | OSCAR CORDON MAROTO | 1 | 1 | ||||
| 5 | RAUL FIGUERAS GIL | 1 | 1 | ||||
| 6 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 1 | 1 | ||||
| 7 | JUAN MANUEL MONTES GRIMA | 1 | 1 | ||||
| 8 | SANTIAGO PACHON RODRIGUEZ | 1 | 1 | ||||
| 9 | JULIAN RODRIGUEZ RAYO | 1 | | 1 | |||
| 10 | JOSE LUIS SANTOS GRIMA | 1 | 1 | ||||
| 11 | JOSE CARLOS VILLALON ALCANTARILLA | 1 | 1 |
MODALIDAD DE LANCE
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | PUNTOS | TOTAL |
| 1 | JOSE HURTADO GUERRA | 1 | 1 | ||||
| 2 | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ INFANTES | 1 | 1 | ||||
| 3 | JUAN MUÑIZ MOYA | 1 | 1 |
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | PUNTOS | TOTAL |
| 1 | MARTA FIGUERAS GONZALEZ | 1 | 1 | ||||
| 2 | CRISTINA SANTOS MEJIAS | 1 | 1 |
EL PINTADO/ALANGE. 12/02/2012
LANCE
La jornada de lance ligero en el embalse de Alange (Badajoz) comenzó con temperaturas de hasta los menos ocho grados y vientos muy fuertes con lo cual era complicado realizar buenos lances, pero a pesar de todo ello nos compensó la jornada con las dos primeras capturas de Juan Luis Muñiz Moya dando muestra de su destreza y experiencia en la pesca del lucio pero la gran satisfacción y alegría para todos los demás fue cuando faltaba un cuarto de hora para dar por finalizado el concurso cuando nuestro compañero y amigo y el más joven de la categoría en absoluta Ruben Escobero Gonzalez captura un lucio de 5 kilos de peso. El mismo no daba crédito a lo que estaba viendo. Yo creo que para él y para todos los que tuvimos esta nueva experiencia en la pesca del lucio no se nos olvidará esta jornada a pesar de las inclemencias del tiempo. Enhorabuena a los dos ganadores del concurso donde se demostró una vez mas el compañerismo en este tan apasionante deporte como es el de la pesca en general y en la de lance en especial para todos los que nos apasiona esta modalidad. (Crónica de José Hurtado Guerra)
BOYA
Primer concurso de la temporada en el que estrenamos la nueva forma de puntuación.
La jornada en El Pintado vino marcada por el intenso frío con temperaturas por debajo de cero. Bajando la cuesta de Melonares marcaba - 5 grados.
Sin embargo, al principio parecía que iba a ser una buena jornada, ya que el agua estaba tranquila y pronto empezaron las capturas, pero a las 10'30 aproximadamente comenzó un intensísimo viento que progresivamente dificultó el desarrollo del concurso, hasta que por los miembros de la directiva encargados del concurso, previa consulta con otros concursantes, se decidió la suspensión cuando eran las 12 de la mañana, reduciéndose el mismo a tres horas.
Ganó el concurso Miguel Bermejo, quedando segundo Francisco Benitez y tercero José Luis Santos a quienes vemos en la foto.
VER TODAS LAS FOTOS DEL CONCURSO

MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | PUNTOS | TOTAL |
| 1 | VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 6 | 4900 | 1420 | 1 | 10 | 11 |
| 2 | FRANCISCO BENITEZ ROMERO | 3 | 2330 | 1 | 9 | 10 | |
| 3 | JOSE LUIS SANTOS GRIMA | 3 | 2170 | 1 | 8 | 9 | |
| 4 | JUAN MANUEL MONTES GRIMA | 1 | 1250 | 1 | 7 | 8 | |
| 5 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 1 | 1140 | 1 | 6 | 7 | |
| 6 | SANTIAGO PACHON RODRIGUEZ | 1 | 910 | 1 | 5 | 6 | |
| 7 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 1 | 1 | ||||
| 8 | RAUL FIGUERAS GIL | 1 | 1 | ||||
| 9 | TOMAS MARQUEZ CEPEDA | 1 | | 1 | |||
| 10 | JOSE CARLOS VILLALON ALCANTARILLA | 1 | 1 |
MODALIDAD DE LANCE
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | PUNTOS | TOTAL |
| 1 | RUBEN ESCOBERO GONZALEZ | 1 | 5000 | 1 | 10 | 11 | |
| 2 | JUAN LUIS MUÑIZ MOYA | 2 | 3340 | 1 | 9 | 10 | |
| 3 | MANUEL AMOR VALVERDE | 1 | 1 | ||||
| 4 | JOSE HURTADO GUERRA | 1 | 1 | ||||
| 5 | ANTONIO MOYA ESPEJO | 1 | 1 |
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | PUNTOS | TOTAL |
| 1 | MARTA FIGUERAS GONZALEZ | 1 | 1 | ||||
| 2 | CRISTINA SANTOS MEJIAS | 1 | 1 |
MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | PUNTOS | TOTAL |
| 1 | IVAN AMOR RODRIGUEZ | 1 | 1 |