CLASIFICACION TEMPORADA 2011
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | FRANCISCO BENITEZ ROMERO | 130 | 62530 | 1400 | 4750 | 81680 | |
| 2 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 107 | 61150 | 1700 | 5250 | 78800 | |
| 3 | JULIAN RODRIGUEZ RAYO | 83 | 49650 | 1700 | 4500 | 64150 | |
| 4 | ANTONIO RIZO PASTOR | 68 | 45790 | 1500 | 4750 | 58840 | |
| 5 | VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 71 | 43570 | 1700 | 3500 | 55870 | |
| 6 | MIGUEL SASTRE AGUILAR | 68 | 41230 | 1600 | 1750 | 50880(*) | |
| 7 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 53 | 32940 | 1700 | 3250 | 43190 | |
| 8 | ANTONIO PUCH FERNANDEZ | 64 | 26060 | 1400 | 1750 | 35610 | |
| 9 | JUAN MANUEL MONTES GRIMA | 45 | 25530 | 1600 | 1000 | 32630 | |
| 10 | RAUL FIGUERAS GIL | 36 | 19900 | 1400 | 1750 | 26650 | |
| 11 | JOSE CARLOS VILLALON ALCANTARILLA | 25 | 16940 | 1200 | 750 | 21390 | |
| 12 | OSCAR CORDON MAROTO | 23 | 16500 | 1400 | 20200 | ||
| 13 | TOMAS MARQUEZ CEPEDA | 39 | 11500 | 500 | 1750 | 17650 | |
| 14 | JOSE LUIS SANTOS GRIMA | 22 | 13060 | 1300 | 1000 | 17560 | |
| 15 | JUAN ANTONIO CORBACHO RAMIREZ | 15 | 12980 | 300 | 2250 | 17030 | |
| 16 | VICTOR MANUEL GARCIA DURAN | 11 | 8770 | 2820 | 700 | 750 | 11320 |
| 17 | JOSE CARLOS HURTADO SANTOS | 2 | 2190 | 300 | 2690 | ||
| 18 | FRANCISCO GARCIA MORENO | 3 | 360 | 700 | 1360 |
(*) Incluída sanción de 500 puntos por abandono del puesto
MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | HECTOR CALVARRO JUAN | 122 | 34660 | 1100 | 6000 | 53960 | |
| 2 | FRANCISCO ANTONIO HINOJOSA ROMERO | 120 | 30640 | 1200 | 8000 | 51840 | |
| 3 | JOSE HURTADO GUERRA | 102 | 25175 | 1300 | 3250 | 39925 | |
| 4 | MANUEL AMOR VALVERDE | 71 | 19630 | 1750 | 1400 | 4750 | 32610 |
| 5 | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ INFANTES | 61 | 16325 | 1200 | 3250 | 26875 | |
| 6 | ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ | 54 | 13070 | 1000 | 1250 | 20720 | |
| 7 | FRANCISCO MIGUEL LOPEZ COSTA | 22 | 12480 | 1200 | 3500 | 19380 | |
| 8 | ANTONIO MOYA ESPEJO | 25 | 7410 | 1000 | 1750 | 12660 | |
| 9 | NICOLAS CABANA JARIEGO | 14 | 5060 | 600 | 7060 | ||
| 10 | RUBEN ESCOBERO GONZALEZ | 12 | 3990 | 600 | 1250 | 6950 |
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | NICOLAS CABANA PALOMO | 38 | 16460 | 800 | 4000 | 25060 | |
| 2 | CRISTINA SANTOS MEJIAS | 25 | 12330 | 1100 | 7250 | 23180 | |
| 3 | MARTA FIGUERAS GONZALEZ | 23 | 12870 | 2500 | 1200 | 6000 | 22370 |
| 4 | ALEJANDRO FERNANDEZ | 200 | 200 |
MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | IVAN AMOR RODRIGUEZ | 55 | 13040 | 730 | 1200 | 9000 | 28740 |
| 2 | ALVARO GUERRERO LOPEZ | 0 | 0 | 100 | 100 |
CAMPOAMOR. 13 DE NOVIEMBRE DE 2011
Claro que cuando uno tiene que aguantar el cachondeíto, que se te caiga el walkie al agua, que pierdas cuatro plumas de inglesa seguidas sin que toquen el agua que más parecía el pantano llenito de velas que otra cosa, cuando por poco no le sacas la cabeza al compañero de pesca al hacer un lance y después pisas una caña. Cuando despotricas en araméo y amenazas con irte a pescar solo, para que se quieren capturas si el espectáculo ya estaba garantizado.
Me alegro mucho de verdad de haber sido vuestro entretenimiento el domingo.
A lo que vamos, Francisco Benítez y "su alumno" Benito Fernández, se jugaban el primer puesto en la clasificación general, haciéndose aquí verdad el refrán de que la experiencia es un grado. Pichi volvió a tirar de su buen hacer y nos pegó otro repasito colocándose definitivamente en el primer lugar de la clasificación general. Desde aquí nuestra más sincera enhorabuena, como también se la damos a Benito Fernández por la excelente temporada realizada y a Julián Rodríguez Rayo los cuales quedan segundo y tercero respectivamente.
En la modalidad de lance, sin ser un día para lanzar cohetes, el concurso resultó entretenido consiguiendo capturas todos los participantes ganando en esta ocasión Francisco Javier Jiménez Infantes.
Después del concurso desgustamos todos juntos de una comida servida por el Club, en su intento permanente de combinar la pesca deportiva con momentos de convivencia que nos haga más fuertes como entidad.
Se acabó la temporada queridos amigos. Una temporada con muchos obstáculos que hemos ido superando de la mejor forma que hemos sabido, pero sobre todo un nuevo año que pasa habiendo disfrutado de nuestro deporte favorito en agradable compañía y con excelentes paisajes. Esperamos mejorar para el año que viene. Gracias y un saludo a tod@s.

VER FOTOS DEL CONCURSO
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | FRANCISCO BENITEZ ROMERO | 22 | 6850 | 100 | 1000 | 10150 | |
| 2 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 12 | 4580 | 100 | 750 | 6630 | |
| 3 | ANTONIO RIZO PASTOR | 7 | 3290 | 100 | 500 | 4590 | |
| 4 | JOSE CARLOS VILLALON ALCANTARILLA | 3 | 1990 | 100 | 2390 | ||
| 5 | JUAN MANUEL MONTES GRIMA | 3 | 1830 | 100 | 2230 | ||
| 6 | VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 3 | 1330 | 100 | 1730 | ||
| 7 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 2 | 1390 | 100 | 1690 | ||
| 8 | MIGUEL SASTRE AGUILAR | 3 | 1150 | 100 | 1550 | ||
| 9 | RAUL FIGUERAS GIL | 1 | 1190 | 100 | 1390 | ||
| 10 | JOSE LUIS SANTOS GRIMA | 2 | 1050 | 100 | 1350 | ||
| 11 | OSCAR CORDON MAROTO | 1 | 960 | 100 | 1160 | ||
| 12 | JULIAN RODRIGUEZ RAYO | 3 | 760 | 100 | 1160 |
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | CRISTINA SANTOS MEJIAS | 3 | 1240 | 100 | 1000 | 2640 | |
| 2 | MARTA FIGUERAS GONZALEZ | 1 | 910 | 100 | 750 | 1860 | |
| 3 | NICOLAS CABANA PALOMO | 100 | 500 | 600 |
MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ INFANTES | 6 | 1875 | 100 | 1000 | 3575 | |
| 2 | FRANCISCO ANTONIO HINOJOSA ROMERO | 6 | 1770 | 100 | 750 | 3220 | |
| 3 | MANUEL AMOR VALVERDE | 5 | 1430 | 100 | 500 | 2530 | |
| 4 | HECTOR CALVARRO JUAN | 5 | 1230 | 100 | 1830 | ||
| 5 | ANTONIO MOYA ESPEJO | 4 | 1220 | 100 | 1720 | ||
| 6 | NICOLAS CABANA JARIEGO | 3 | 710 | 100 | 1110 | ||
| 7 | JOSE HURTADO GUERRA | 3 | 420 | 100 | 820 |
VILLAVERDE. 30 DE OCTUBRE DE 2011
Teníamos depositada mucha confianza en este concurso, pero está claro que a veces por más que uno quiera no salen las cosas.Habíamos pensado realizar un concurso abierto aprovechando que la Federación nos había concedido permiso en los números 1 al 40, pero intentamos cambiar la ubicación ya que es próxima a la desembocadura del Río Viar, el camino está bastante peor etc, sin embargo, y pese a los múltiples intentos de nuestro compañero Francisco Benítez, no consiguió ser atentido por nuestros federativos, otra vez más.
Ello motivó que el concurso se realizara sólo para los socios del club, coincidiendo en esta ocasión que fueron bastante las ausencias y finalmente estuvo bastante descafeinado.
No fueron numerosas las capturas como se esperaba de un escenario como Villaverde, pero todos los concursantes consiguieron pesar. Prácticamente nadie tiró a los alburnos porque eran escasos y pequeños.
Una vez más las enchufables y sus infalibles propietarios dictaron sus normas, quedando primero Francisco Benítez Romero que continúa con su extraordinaria remontada, segundo fue A. Benito Fernández y tercero Julian Rodríguez Rayo.
Todo nos los jugaremos en el concurso de Campoamor.

Francisco Benítez ganó el concurso y ya le pisa los talones a Benito
No fue un día bueno y al igual que en boya, se esperaba mucho más no tanto en número de capturas pero sí en el peso de las mismas, ya que sabemos que en el embalse hay piezas de buen tamaño.
Gano nuevamente Francisco Hinojosa, seguido de Manuel Amor Valverde y Francisco Manuel López Costa.
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | FRANCISCO BENITEZ ROMERO | 8600 | 100 | 1000 | 9700 | ||
| 2 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 8380 | 100 | 750 | 9230 | ||
| 3 | JULIAN RODRIGUEZ RAYO | 4820 | 100 | 500 | 5420 | ||
| 4 | ANTONIO RIZO PASTOR | | 3210 | 100 | 3310 | ||
| 5 | VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 2820 | 100 | 2920 | |||
| 6 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | | 2610 | 100 | 2710 | ||
| 7 | RAUL FIGUERAS GIL | 2440 | 100 | 2540 | |||
| 8 | MIGUEL SASTRE AGUILAR | 2160 | 100 | 2260 | |||
| 9 | OSCAR CORDON MAROTO | 1750 | 100 | 1850 | |||
| 10 | JUAN MANUEL MONTES GRIMA | 1240 | 100 | 1340 |
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | MARTA FIGUERAS GONZALEZ | 1310 | 100 | 1000 | 2410 |
MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | FRANCISCO ANTONIO HINOJOSA ROMERO | 4 | 1470 | 100 | 1000 | 2970 | |
| 2 | MANUEL AMOR VALVERDE | 2 | 960 | 100 | 750 | 2010 | |
| 3 | FRANCISCO MIGUEL LOPEZ COSTA | 2 | 620 | 100 | 500 | 1420 | |
| 4 | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ INFANTES | 3 | 600 | 100 | 1000 | ||
| 5 | JOSE HURTADO GUERRA | 1 | 440 | 100 | 640 | ||
| 6 | HECTOR CALVARRO JUAN | 1 | 330 | 100 | 530 | ||
| 7 | ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ | 100 | 100 | ||||
| 8 | ANTONIO MOYA ESPEJO | 100 | 100 |
MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | IVAN AMOR RODRIGUEZ | 2 | 640 | 100 | 1000 | 1940 |
LA MINILLA. 2 DE OCTUBRE DE 2011
Qué difícil se hace a veces hacer algunas crónicas. ¿Qué decimos de este concurso?Ya sabemos como es La Minilla. Se trata de un pantano difícil donde no suelen abundar las capturas aunque siempre tienen buen tamaño.
La crónica es que La Minilla nos mostró su cara y se pescó poco, destacando en este caso a Antonio Rizo Pastor que, como excelente pescador a inglesa que es, ganó el concurso seguido muy de cerca de Juan Antonio Corbacho, siendo tercero Julián Rodríguez Rayo.
El lance se celebró en esta ocasión en Campoamor, y esta vez sí, se lograron muchas capturas, algunas de muy buen peso. Como se puede ver en la clasificación el peso total fue más que considerable, ganando el concurso Francisco A. Hinojosa con más de 6 kilos. Segundo fue Hector Calvarro y por fín, Rubén puntúa nuevamente tras su lesión, siendo tercero en esta ocasión.
VER FOTOS DEL CONCURSO
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | ANTONIO RIZO PASTOR | 5 | 4170 | 100 | 1000 | 5770 | |
| 2 | JUAN ANTONIO CORBACHO RAMIREZ | 4 | 4030 | 100 | 750 | 5280 | |
| 3 | JULIAN RODRIGUEZ RAYO | 4 | 3510 | 100 | 500 | 4510 | |
| 4 | VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 2 | 1860 | 100 | 2160 | ||
| 5 | MIGUEL SASTRE AGUILAR | 2 | 1520 | 100 | 1820 | ||
| 6 | OSCAR CORDON MAROTO | 2 | 1280 | 100 | 1580 | ||
| 7 | FRANCISCO BENITEZ ROMERO | 1 | 1340 | 100 | 1540 | ||
| 8 | ANTONIO PUCH FERNANDEZ | 1 | 820 | 100 | 1020 | ||
| 9 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 100 | 100 | ||||
| 10 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 100 | 100 | ||||
| 11 | JUAN MANUEL MONTES GRIMA | | 100 | 100 | |||
| 12 | JOSE LUIS SANTOS GRIMA | 100 | 100 |
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | CRISTINA SANTOS MEJIAS | 2 | 780 | 100 | 1000 | 2080 |
MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | FRANCISCO ANTONIO HINOJOSA ROMERO | 23 | 6720 | 100 | 1000 | 10120 | |
| 2 | HECTOR CALVARRO JUAN | 24 | 5700 | 100 | 750 | 8950 | |
| 3 | RUBEN ESCOBERO GONZALEZ | 5 | 2520 | 100 | 500 | 3620 | |
| 4 | JOSE HURTADO GUERRA | 10 | 2080 | 100 | 3180 | ||
| 5 | MANUEL AMOR VALVERDE | 9 | 1720 | 100 | 2720 | ||
| 6 | ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ | 8 | 1200 | 100 | 2100 | ||
| 7 | ANTONIO MOYA ESPEJO | 4 | 1320 | 100 | 1820 | ||
| 8 | FRANCISCO MIGUEL LOPEZ COSTA | 2 | 1260 | 100 | 1560 |
MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | IVAN AMOR RODRIGUEZ | 5 | 1460 | 100 | 1000 | 3060 |
LOS MOLINOS. 18 DE SEPTIEMBRE DE 2011. (Noticia actualizada el 19/09/2011)
La crónica de esta jornada podría resumirse fácilmente, diciendo que la clasificación ha sufrido un verdadero vuelco.
Francisco Benítez se destapó en este concurso haciendo una gran pescata de 23 kilos en las 46 piezas que capturó, a mucha distancia de los demás, aproximándose únicamente Julián Rodríguez Rayo con 21 piezas y más de 10 kilos.
Esto hace que Francisco se sitúe el segundo en la general dando un salto gigante al igual que Julián Rodríguez que pasa a ser tercero.
Parece mentira pero finalmente ha sido el pantano de Los Molinos el que ha perfilado la clasificación en esta modalidad que requerirá grandes esfuerzos de los demás pescadores para cambiarla.
Hay que decir que las técnicas de pesca son más influyentes de lo que pudieramos pensar. Los tres primeros clasificados usaban enchufables lo que, seguramente, unido a su gran conocimiento de la pesca deportiva les permitió efectuar un gran concurso.
En la modalidad de lance también hubo una gran distancia entre los tres primeros y el resto de participantes, destacando en este caso Francisco Hinojosa que consiguió 35 capturas y un peso de 5700 gramos lo que le coloca en tercer lugar de la general pisando los talones a José Hurtado.
Al final del concurso tuvimos un rato de convivencia en el pantano de La Marciega, sede social del club, donde nos comimos unas sardinas y una estupenda caldereta. Felicidades a la cocinera.
Estos ratos de convivencia son los mejores
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | FRANCISCO BENITEZ ROMERO | 46 | 23000 | 100 | 1000 | 28700 | |
| 2 | JULIAN RODRIGUEZ RAYO | 21 | 10920 | 100 | 750 | 13870 | |
| 3 | TOMAS MARQUEZ CEPEDA | 12 | 6850 | 100 | 500 | 8650 | |
| 4 | MIGUEL SASTRE AGUILAR | 10 | 5770 | 100 | 6870 | ||
| 5 | ANTONIO RIZO PASTOR | 5 | 3230 | 100 | 3830 | ||
| 6 | VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 5 | 2380 | 100 | 2980 | ||
| 7 | OSCAR CORDON MAROTO | 4 | 2290 | 100 | 2790 | ||
| 8 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 3 | 2170 | 100 | 2570 | ||
| 9 | JOSE CARLOS VILLALON ALCANTARILLA | 4 | 1940 | 100 | 2440 | ||
| 10 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 3 | 1890 | 100 | 2290 | ||
| 11 | JOSE LUIS SANTOS GRIMA | 3 | 1370 | 100 | 1770 | ||
| 12 | JUAN MANUEL MONTES GRIMA | 3 | 1250 | 100 | 1650 | ||
| 13 | ANTONIO PUCH FERNANDEZ | 4 | 1090 | 100 | 1590 |
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | CRISTINA SANTOS MEJIAS | 3 | 570 | 100 | 1000 | 1970 |
MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | FRANCISCO ANTONIO HINOJOSA ROMERO | 35 | 5700 | 100 | 1000 | 10300 | |
| 2 | HECTOR CALVARRO JUAN | 20 | 4600 | 100 | 750 | 7450 | |
| 3 | JOSE HURTADO GUERRA | 19 | 2960 | 100 | 500 | 5460 | |
| 4 | ANTONIO MOYA ESPEJO | 7 | 1410 | 100 | 2210 | ||
| 5 | RUBEN ESCOBERO GONZALEZ | 6 | 1030 | 100 | 1730 | ||
| 6 | FRANCISCO JAVIER JIMENEZ INFANTES | 6 | 940 | 100 | 1640 | ||
| 7 | MANUEL AMOR VALVERDE | 4 | 620 | 100 | 1120 |
MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | IVAN AMOR RODRIGUEZ | 3 | 710 | 100 | 1000 | 2110 |
14 DE AGOSTO DE 2011. (Noticia actualizada el 16/08/2011)
Muy buena jornada de pesca en general.
El pantano ha perdido mucha agua, por lo que las orillas se encontraban limpias de maleza, lo que posibilitó buenos lances.
Fueron muy numerosas las capturas obtenidas, aunque en principio no tantas como esperábamos por el pantano en el que nos encontramos. El pescado entró tarde y de forma desigual según la zona del concurso. Abundaron las minitallas, especialmente barbos, a los que algunos, seguramente con buen criterio, se dedicaron, de ahí la disparidad en la clasificación en ocasiones entre el número de capturas y el peso final obtenido. se desarrolló otro concurso y desgraciadamente otra vez nos encontramos con pescadores poco respetuosos tanto con el entorno como, en este caso, con el nuestro. Las voces se sucedieron toda la mañana e incluso hubo quien se dio su chapuzón en el agua.
La modalidad de boya, categoria adultos, la ganó Miguel Sastre Aguilar que realizó un excelente concurso tanto en número de capturas como de peso, lo que le permite dar un salto en la clasificación general. Pero quién volvió a dar la talla fue el infantil Nicolás Cabana Palomo que ganó nuevamente en la conjunta, por encima incluso de los adultos. Se sitúa primero en la clasificación general infantil. Enhorabuena Nico....
En la modalidad de lance, con pocos participantes en esta ocasión, también fue importante el número de capturas obtenidas, algunas de buen tamaño, ganando el concurso absoluto Manuel Amor Valverde y su hijo Ivan en la de infantiles.
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | MIGUEL SASTRE AGUILAR | 22 | 7190 | 100 | 1000 | 10490 | |
| 2 | FRANCISCO BENITEZ ROMERO | 36 | 5270 | 100 | 500 | 9470 | |
| 3 | ANTONIO PUCH FERNANDEZ | 19 | 5790 | 100 | 750 | 8540 | |
| 4 | JULIAN RODRIGUEZ RAYO | 21 | 4680 | 100 | 6880 | ||
| 5 | JUAN MANUEL MONTES GRIMA | 13 | 4940 | 100 | 6340 | ||
| 6 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 15 | 4050 | 100 | 5650 | ||
| 7 | JOSE LUIS SANTOS GRIMA | 7 | 3920 | 100 | 4720 | ||
| 8 | TOMAS MARQUEZ CEPEDA | 24 | 2090 | 100 | 4590 | ||
| 9 | VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 7 | 3720 | 100 | 4520 | ||
| 10 | RAUL FIGUERAS GIL | 14 | 2480 | 100 | 3980 | ||
| 11 | JUAN JOSE GRIMA VERDUGO | 8 | 2500 | 100 | 3400 | ||
| 12 | OSCAR CORDON MAROTO | 3 | 2000 | 100 | 2400 |
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | NICOLAS CABANA PALOMO | 24 | 8280 | 100 | 1000 | 11780 | |
| 2 | CRISTINA SANTOS MEJIAS | 8 | 3320 | 100 | 750 | 4970 | |
| 3 | MARTA FIGUERAS GONZALEZ | 14 | 2590 | 100 | 500 | 4590 |
MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | MANUEL AMOR VALVERDE | 29 | 6100 | 100 | 1000 | 10100 | |
| 2 | JOSE HURTADO GUERRA | 22 | 4470 | 100 | 750 | 7510 | |
| 3 | FRANCISCO MANUEL LOPEZ COSTA | 4 | 1730 | 100 | 500 | 2730 |
MODALIDAD DE LANCE. CATEGORIA INFANTIL
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | IVAN AMOR RODRIGUEZ | 28 | 5620 | 100 | 1000 | 9520 |
FOTOS DEL CONCURSO DE LOS MOLINOS. (Noticia actualizada el 06/08/2011)
Hemos subido a la web el excelente reportaje realizado por Romualdo Segura, padre del concursante infantil David Segura, a quien desde aquí agradecemos su trabajo y esperamos verlos la temporada que viene con nosotros.
LOS MOLINOS. 31 DE JULIO. (Noticia actualizada el 02/08/2011)
Concurso organizado por el Ayuntamiento con la denominación de V Concurso de Pesca Virgen de Gracia con ocasión de sus fiestas patronales.
El concurso en su modalidad de boya y fondo se celebró en el Pantano de Los Molinos, cuyas márgenes habían sido adecentadas por el Ayuntamiento pues en caso contrario hubiera sido imposible debido a la gran cantidad de maleza existente y a la altura que aún mantiene el embalse, queriendo agradecer el gesto así como el trabajo realizado por los operarios del mismo, aunque sigamos reivindicando una solución definitiva para la práctica de la pesca deportiva en este pantano del pueblo.
Al mismo acudieron la mayoría de los socios del club, para los que era puntuable, así como pescadores venidos de poblaciones cercanas y de Sevilla.
Suponemos que debido al cambio de tiempo que se ha experimentado y a la existencia de niebla a primera hora de la mañana, el pescado no estuvo activo y prácticamente así se mantuvo durante la jornada, por lo que el número de capturas fue muy escaso en comparación con lo que este pantano nos tiene acostumbrados habitualmente.
A pesar de los “papa móviles”, de las enchufables y de los entrenamientos previos, el concurso lo ganó Miguel Bermejo en la categoría de adultos aunque queremos destacar muy especialmente al infantil Nicolás Cabana Palomo, que no sólo fue primero de su categoría sino que hubiera ganado todas las modalidades, lo que para nosotros es un orgullo pues significa que la cantera del club está garantizada.
La modalidad de lance se celebró en el Río Viar y pasó exactamente lo mismo. Los peces no quisieron entrar a los señuelos y sólo Antonio Moya consiguió una captura que lo hace campeón de su modalidad.
Posteriormente los participantes en el concurso fueron agasajados con una suculenta paella en la sede social del Club en el Pantano de La Marciega, mostrando desde aquí nuestra gratitud tanto a D. Antonio Gómez, encargado de deportes del Ayuntamiento como al resto de personas que colaboraron con el mismo para el desarrollo de este importante evento deportivo.
Finalmente indicar que en las clasificaciones que se muestran a continuación, aparecen en rojo los participantes que no pertenecen al club.
VER TODAS LAS FOTOS DEL CONCURSO
NOTA: A continuación aparecen en rojo los partiipantes en el concurso que no son socios del club. Como el Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos fijó en las bases del concurso dos categorías, adultos y cadetes, José Carlos Hurtado Santos fue segundo en dicha modalidad, aunque en las clasificaciones internas del club aparece en su lugar correspondiente.
MODALIDAD DE BOYA. CATEGORIA ABSOLUTA
| PUESTO | PESCADOR | CAPTURAS | PESO | PIEZA MAYOR | ASISTENCIA | BONIFICACION | PUNTUACION |
| 1 | VICENTE MIGUEL BERMEJO SANCHEZ | 8 | 4510 | 100 | 1000 | 6410 | |
| 2 | MIGUEL SASTRE AGUILAR | 5 | 3820 | 100 | 750 | 5170 | |
| 3 | RAMON ANTON GARRIDO | 7 | 3670 | ||||
| 4 | SANTIAGO PACHON RODRIGUEZ | 4 | 2500 | ||||
| 5 | RAUL FIGUERAS GIL | 4 | 2160 | 100 | 500 | 3160 | |
| 6 | ANTONIO RIZO PASTOR | 2 | 1660 | 100 | 1960 | ||
| 7 | ANTONIO BENITO FERNANDEZ FALCON | 5 | 1150 | 100 | 1750 | ||
| 8 | JOSE CARLOS VILLALON ALCANTARILLA | 2 | 1450 | 100 | 1750 | ||
| 9 | JOSE CARLOS HURTADO SANTOS | 1 | 1280 | 100 | 1480 | ||
| 10 | FRANCISCO BENITEZ ROMERO | 1 | 1160 | 100 | 1360 | ||
